Cabin-Trolley
Entwickelt für das Handgepäck
32 L
55 × 40 × 20 cm
4,2 kg
Egal ob Cabin-Trolley oder Aufgabegepäck – dieser Leitfaden hilft Dir dabei, die Abmessungen der GUNDEL Koffer mit den Gepäckbestimmungen führender Fluggesellschaften zu vergleichen.
Die Gepäckbestimmungen können je nach Fluggesellschaft, Strecke, Flugzeugtyp und Tarif variieren. Prüfe daher vor jeder Reise die aktuellen Vorgaben direkt bei Deiner Airline.
Airline-Grenzen ansehen →
Wähle zunächst die passende Gepäckgröße für Deine Reise. Der Cabin-Trolley wurde für das Handgepäck entwickelt, während Check-in und Check-in XL als Aufgabegepäck konzipiert sind.
Entwickelt für das Handgepäck
32 L
55 × 40 × 20 cm
4,2 kg
Ideal für Reisen von ein bis zwei Wochen
47 L
66 × 43 × 23 cm
5 kg
Maximaler Stauraum für längere Reisen
86 L
77 × 52 × 27 cm
6,7 kg
Vergleiche die aktuellen Bestimmungen führender Fluggesellschaften für Hand- und Aufgabegepäck mit den Maßen des GUNDEL Cabin-Trolleys, Check-in und Check-in XL.
Veröffentlichte Bestimmungen geprüft am: 4. August 2026
| Fluggesellschaft | Tarif / Option | Handgepäckmaße | Handgepäckgewicht | Cabin-Trolley | Grenze für Aufgabegepäck | Check-in132 cm Gesamtmaß | Check-in XL156 cm Gesamtmaß |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Canada | Berechtigter Economy-Tarif | 55 × 40 × 23 cm | Muss selbstständig angehoben werden | Passt | 158 cm | Passt | Passt · 2 cm Spielraum |
| Air Canada | Basic-Tarif · ausgewählte Strecken | Nur persönlicher Gegenstand | — | Tarif prüfen | Kein Aufgabegepäck inklusive | Kostenpflichtig zubuchbar | Kostenpflichtig zubuchbar |
| Air France | Basic · Handgepäck zubuchbar | 55 × 35 × 25 cm | 12 kg zusammen | 5 cm zu breit | 158 cm | Passt | Passt · 2 cm Spielraum |
| Air France | Berechtigter Economy-Tarif | 55 × 35 × 25 cm | 12 kg zusammen | 5 cm zu breit | 158 cm | Passt | Passt · 2 cm Spielraum |
| All Nippon Airways (ANA) | International Economy | 115 cm Gesamtmaß | 10 kg | Exakt 115 cm Gesamtmaß | 158 cm | Passt | Passt · 2 cm Spielraum |
| American Airlines | Alle Reiseklassen | 59 × 39 × 23 cm | Muss selbstständig angehoben werden | 1 cm zu breit | 158 cm | Passt | Passt · 2 cm Spielraum |
| American Airlines | Basic Economy / Main Cabin | Handgepäck inklusive | Muss selbstständig angehoben werden | Gepäckmaßrahmen prüfen | Aufgabegepäck häufig kostenpflichtig | Tarif- / streckenabhängig | Tarif- / streckenabhängig |
| Austrian Airlines | Economy Basic | Nur persönlicher Gegenstand | — | Kostenpflichtig zubuchbar | Kein Aufgabegepäck inklusive | Kostenpflichtig zubuchbar | Kostenpflichtig zubuchbar |
| Austrian Airlines | Berechtigter Economy-Tarif | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg | Passt | 158 cm | Passt | Passt · 2 cm Spielraum |
| British Airways | Economy-Handgepäck | 56 × 45 × 25 cm | Muss selbstständig angehoben werden | Passt | 90 × 75 × 43 cm | Passt | Passt |
| Condor | Economy | 55 × 40 × 20 cm | 8 kg | Exakte veröffentlichte Grenze | 158 cm | Passt | Passt · 2 cm Spielraum |
| Delta Air Lines | Alle Reiseklassen | 56 × 35 × 23 cm | Keine allgemeine Gewichtsgrenze | 5 cm zu breit | 157 cm | Passt | Passt · 1 cm Spielraum |
| Delta Air Lines | Basic / Main Cabin | Handgepäck inklusive | Keine allgemeine Gewichtsgrenze | Breiter als die veröffentlichte Grenze | Aufgabegepäck häufig kostenpflichtig | Tarif- / streckenabhängig | Tarif- / streckenabhängig |
| easyJet | Kleine Tasche · inklusive | 45 × 36 × 20 cm | 15 kg | Zu groß | Aufgabegepäck zubuchbar | Kostenpflichtig zubuchbar | Kostenpflichtig zubuchbar |
| easyJet | Großes Handgepäck · kostenpflichtig / berechtigter Tarif | 56 × 45 × 25 cm | 15 kg | Passt | 275 cm Gesamtmaß | Passt | Passt |
| Emirates | Economy | 55 × 38 × 22 cm | 7 kg | 2 cm zu breit | Streckenabhängig | Passt in der Regel | Strecke prüfen |
| Etihad Airways | Economy | 56 × 36 × 23 cm | 7 kg | 4 cm zu breit | 158 cm | Passt | Passt · 2 cm Spielraum |
| Eurowings | SMART / BIZclass | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg | Passt | 158 cm | Passt | Passt · 2 cm Spielraum |
| Finnair | Economy Classic / Flex | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg | Passt | 158 cm | Passt | Passt · 2 cm Spielraum |
| Iberia | Economy | 56 × 40 × 25 cm | 10 kg | Passt | 158 cm | Passt | Passt · 2 cm Spielraum |
| Jet2 | Economy | 56 × 45 × 25 cm | 10 kg | Passt | 158 cm | Passt | Passt · 2 cm Spielraum |
| KLM | Basic / Light | Tarifabhängig | 12 kg zusammen | Tarif und Breite prüfen | Kein Aufgabegepäck inklusive | Kostenpflichtig zubuchbar | Kostenpflichtig zubuchbar |
| KLM | Economy Standard / Flex | 55 × 35 × 25 cm | 12 kg zusammen | 5 cm zu breit | 158 cm | Passt | Passt · 2 cm Spielraum |
| Lufthansa | Economy Basic | Nur persönlicher Gegenstand | — | Kostenpflichtig zubuchbar | Kein Aufgabegepäck inklusive | Kostenpflichtig zubuchbar | Kostenpflichtig zubuchbar |
| Lufthansa | Economy Light / Classic / Flex | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg | Passt | 158 cm | Passt | Passt · 2 cm Spielraum |
| Norwegian | LowFare+ | 55 × 40 × 23 cm | 10 kg | Passt | 158 cm | Passt | Passt · 2 cm Spielraum |
| Qatar Airways | Economy | 50 × 37 × 25 cm | 7 kg | Zu groß | Je nach Strecke 158 oder 300 cm | Passt | Passt · streckenabhängig |
| Ryanair | Standard-Kleinpäckstück · inklusive | 40 × 30 × 20 cm | — | Zu groß | Aufgabegepäck zubuchbar | Kostenpflichtig zubuchbar | Kostenpflichtig zubuchbar |
| Ryanair | Priority & 2 Handgepäckstücke | 55 × 40 × 20 cm | 10 kg | Entspricht genau der Vorgabe | 80 × 120 × 120 cm | Passt | Passt |
| SAS Scandinavian Airlines | Economy | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg | Passt | 158 cm | Passt | Passt · 2 cm Spielraum |
| Singapore Airlines | Economy / Premium Economy | 115 cm Gesamtmaß | 7 kg | Entspricht genau 115 cm Gesamtmaß | 158 cm | Passt | Passt · 2 cm Spielraum |
| Singapore Airlines | Business / First / Suites | Bis zu 2 Handgepäckstücke | Je 7 kg | Entspricht genau 115 cm Gesamtmaß | 158 cm pro Gepäckstück | Passt | Passt · 2 cm Spielraum |
| SWISS | Economy Basic | Nur persönlicher Gegenstand | — | Kostenpflichtig zubuchbar | Kein Aufgabegepäck inklusive | Kostenpflichtig zubuchbar | Kostenpflichtig zubuchbar |
| SWISS | Berechtigter Economy-Tarif | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg | Passt | 158 cm | Passt | Passt · 2 cm Spielraum |
| TAP Air Portugal | Economy | 55 × 40 × 20 cm | 10 kg | Entspricht genau der Vorgabe | 158 cm | Passt | Passt · 2 cm Spielraum |
| Turkish Airlines | Economy | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg | Passt | 158 cm | Passt | Passt · 2 cm Spielraum |
| Turkish Airlines | Freigepäck Aufgabegepäck | Strecken- / tarifabhängig | Ticketabhängig | Entspricht der Handgepäckgrenze | Über 158 cm gilt als Sperrgepäck | Passt | Passt · 2 cm Spielraum |
| United Airlines | Economy / berechtigter Tarif | 56 × 35 × 23 cm | Muss selbst angehoben werden können | 5 cm zu breit | 158 cm | Passt | Passt · 2 cm Spielraum |
| United Airlines | Basic Economy · ausgewählte Strecken | Nur persönlicher Gegenstand | — | Tarif prüfen | Aufgabegepäck meist kostenpflichtig | Kostenpflichtig zubuchbar | Kostenpflichtig zubuchbar |
| Vueling | Priority Boarding | 55 × 40 × 20 cm | 10 kg | Entspricht genau der Vorgabe | 158 cm | Passt | Passt · 2 cm Spielraum |
| Wizz Air | Basic · kleines Handgepäck inklusive | 40 × 30 × 20 cm | 10 kg | Zu groß | Aufgabegepäck zubuchbar | Kostenpflichtig zubuchbar | Kostenpflichtig zubuchbar |
| Wizz Air | WIZZ Priority | 55 × 40 × 23 cm | 10 kg | Passt | 149 × 119 × 171 cm | Passt | Passt |
Hinweis: Die oben genannten Angaben entsprechen den offiziellen Informationen der Fluggesellschaften mit Stand vom 4. August 2026. „Passt“ bezieht sich ausschließlich auf die veröffentlichten Außenmaße. Es garantiert weder, dass Handgepäck im gebuchten Tarif enthalten ist, noch dass es auf jedem Flug akzeptiert wird. Check-in und Check-in XL sind für das Aufgabegepäck konzipiert; Freigepäck, Gewichtsbeschränkungen und mögliche Sperrgepäckgebühren richten sich nach Fluggesellschaft und Tarif.
Handgepäck: Die angegebenen Maße umfassen in der Regel Kofferkorpus, Rollen und Griffe. „Entspricht genau der Vorgabe“ bedeutet, dass kein zusätzlicher Spielraum für Messabweichungen oder Gepäckschablonen am Flughafen besteht.
Aufgabegepäck: Ein grüner Status bedeutet lediglich, dass die Koffergröße innerhalb der veröffentlichten Maßgrenze liegt. Ob Aufgabegepäck im Ticket enthalten ist sowie Anzahl und Gewicht der Gepäckstücke hängen vom Tarif, der Strecke, der Reiseklasse und der ausführenden Fluggesellschaft ab.