Paiement et envoi
Les conditions suivantes s'appliquent :
Conditions d'envoi
Nous expédions en Allemagne et dans l’Union Européenne, ainsi que dans le reste du monde.
Frais d'envoi (TVA incluse)
Destination | Valeur d'achat jusqu'à 8,90 € | Valeur d'achat de 8,90 € à 83 € | Valeur d'achat de plus de 83 € |
Allemagne | 0,80 € | 3,90 € | 0,00 € |
Autriche | 0,80 € | 3,94 € | 0,00 € |
Expédition au sein de l'UE (TVA applicable conformément au règlement OSS incluse) | |||
Belgique | 2,94 € | 7,00 € | 10,07 € |
Bulgarie | 2,92 € | 6,95 € | 9,98 € |
Danemark | 3,04 € | 7,24 € | 10,40 € |
Estonie | 2,92 € | 6,95 € | 9,98 € |
Finlande | 3,01 € | 7,18 € | 10,32 € |
France | 2,92 € | 6,95 € | 9,98 € |
Irlande | 2,99 € | 7,12 € | 10,23 € |
Italie | 2,96 € | 7,06 € | 10,15 € |
Croatie | 3,04 € | 7,24 € | 10,40 € |
Lettonie | 2,94 € | 7,00 € | 10,07 € |
Lituanie | 2,94 € | 7,00 € | 10,07 € |
Luxembourg | 2,84 € | 6,77 € | 9,73 € |
Pays-bas | 2,94 € | 7,00 € | 10,07 € |
Pologne | 2,99 € | 7,12 € | 10,23 € |
Portugal | 2,99 € | 7,12 € | 10,23 € |
Roumanie | 2,89 € | 6,90 € | 9,90 € |
Suède | 3,04 € | 7,24 € | 10,40 € |
Slovaquie | 2,92 € | 14,94 € | 25,20 € |
Slovénie | 2,96 € | 7,06 € | 10,15 € |
Espagne | 2,94 € | 15,37 € | 26,80 € |
République tchèque | 2,94 € | 7,00 € | 10,07 € |
Hongrie | 3,08 € | 7,35 € | 10,57 € |
Expédition vers les pays hors de l'UE / Exportation | |||
Afghanistan | 2,43 € | 31,70 € | 78,50 € |
Égypte | 2,43 € | 26,45 € | 51,65 € |
Albanie | 2,43 € | 15,70 € | 29,20 € |
Algérie | 2,43 € | 26,45 € | 51,65 € |
Angola | 2,43 € | 37 € | 103,15 € |
Argentine | 2,43 € | 37 € | 103,15 € |
Arménie | 2,43 € | 31,70 € | 78,50 € |
Azerbaïdjan | 2,43 € | 31,70 € | 78,50 € |
Éthiopie | 2,43 € | 37 € | 103,15 € |
Australie | 2,43 € | 37 € | 103,15 € |
Bahamas | 2,43 € | 37 € | 103,15 € |
Bangladesh | 2,43 € | 31,70 € | 78,50 € |
Barbados | 2,43 € | 37 € | 103,15 € |
Bélarus | 2,43 € | 15,70 € | 29,20 € |
Belize | 2,43 € | 37 € | 103,15 € |
Bénin | 2,43 € | 37 € | 103,15 € |
Bahreïn | 2,43 € | 31,70 € | 78,50 € |
Bhoutan | 2,43 € | 31,70 € | 78,50 € |
Bolivie | 2,43 € | 37 € | 103,15 € |
Bosnie-Herzégovine | 2,43 € | 15,70 € | 29,20 € |
Brésil | 2,43 € | 37 € | 103,15 € |
Brunei Darussalam | 2,43 € | 31,70 € | 78,50 € |
Cap-Vert | 2,43 € | 37 € | 103,15 € |
Chili | 2,43 € | 37 € | 103,15 € |
Chine | 2,43 € | 31,70 € | 78,50 € |
Colombie | 2,43 € | 37 € | 103,15 € |
Comores | 2,43 € | 37 € | 103,15 € |
Costa Rica | 2,43 € | 37 € | 103,15 € |
Cuba | 2,43 € | 37 € | 103,15 € |
Djibouti | 2,43 € | 37 € | 103,15 € |
Dominique | 2,43 € | 37 € | 103,15 € |
République dominicaine | 2,43 € | 37 € | 103,15 € |
El Salvador | 2,43 € | 37 € | 103,15 € |
Équateur | 2,43 € | 37 € | 103,15 € |
Érythrée | 2,43 € | 37 € | 103,15 € |
Gabon | 2,43 € | 37 € | 103,15 € |
Gambie | 2,43 € | 37 € | 103,15 € |
Géorgie | 2,43 € | 26,45 € | 51,65 € |
Ghana | 2,43 € | 37 € | 103,15 € |
Grenade | 2,43 € | 37 € | 103,15 € |
Grande-Bretagne | 2,90 € | 25 € | 54 € |
Guatemala | 2,43 € | 37 € | 103,15 € |
Guinée | 2,43 € | 37 € | 103,15 € |
Guinée-Bissau | 2,43 € | 37 € | 103,15 € |
Guyane | 2,43 € | 37 € | 103,15 € |
Haïti | 2,43 € | 37 € | 103,15 € |
Honduras | 2,43 € | 37 € | 103,15 € |
Inde | 2,43 € | 31,70 € | 78,50 € |
Indonésie | 2,43 € | 31,70 € | 78,50 € |
Israël | 2,43 € | 26,45 € | 51,65 € |
Jamaïque | 2,43 € | 37 € | 103,15 € |
Japon | 2,43 € | 31,70 € | 78,50 € |
Yémen | 2,43 € | 31,70 € | 78,50 € |
Jordanie | 2,43 € | 31,70 € | 78,50 € |
Cambodge | 2,43 € | 31,70 € | 78,50 € |
Cameroun | 2,43 € | 37 € | 103,15 € |
Canada | 2,43 € | 31,70 € | 78,50 € |
Kazakhstan | 2,43 € | 31,70 € | 78,50 € |
Qatar | 2,43 € | 31,70 € | 78,50 € |
Kenya | 2,43 € | 37 € | 103,15 € |
Kirghizistan | 2,43 € | 31,70 € | 78,50 € |
Kiribati | 2,43 € | 37 € | 103,15 € |
Koweït | 2,43 € | 31,70 € | 78,50 € |
Laos | 2,43 € | 31,70 € | 78,50 € |
Lesotho | 2,43 € | 37 € | 103,15 € |
Liban | 2,43 € | 26,45 € | 51,65 € |
Liberia | 2,43 € | 37 € | 103,15 € |
Libye | 2,43 € | 26,45 € | 51,65 € |
Liechtenstein | 2,90 € | 25 € | 54 € |
Madagascar | 2,43 € | 37 € | 103,15 € |
Malawi | 2,43 € | 37 € | 103,15 € |
Malaisie | 2,43 € | 31,70 € | 78,50 € |
Maldives | 2,43 € | 31,70 € | 78,50 € |
Mali | 2,43 € | 37 € | 103,15 € |
Maroc | 2,43 € | 26,45 € | 51,65 € |
Maurice | 2,43 € | 37 € | 103,15 € |
Macédoine | 2,43 € | 15,70 € | 29,20 € |
Mexique | 2,43 € | 31,70 € | 78,50 € |
Moldavie | 2,43 € | 15,70 € | 29,20 € |
Monaco | 2,43 € | 11,75 € | 19,85 € |
Monténégro | 2,43 € | 15,70 € | 29,20 € |
Norvège | 2,90 € | 25 € | 54 € |
Fédération de Russie | 2,43 € | 26,45 € | 51,65 € |
Suisse | 2,90 € | 25 € | 54 € |
Serbie | 2,43 € | 15,70 € | 29,20 € |
Singapour | 2,43 € | 31,70 € | 78,50 € |
Corée du Sud | 2,43 € | 31,70 € | 78,50 € |
Thaïlande | 2,43 € | 31,70 € | 78,50 € |
Tunisie | 2,43 € | 26,45 € | 51,65 € |
Turquie | 2,43 € | 26,45 € | 51,65 € |
Turkménistan | 2,43 € | 31,70 € | 78,50 € |
États-Unis d'Amérique USA | 2,43 € | 31,70 € | 78,50 € |
Uruguay | 2,43 € | 37 € | 103,15 € |
Ouzbékistan | 2,43 € | 31,70 € | 78,50 € |
Venezuela | 2,43 € | 37 € | 103,15 € |
Émirats Arabes Unis | 2,43 € | 31,70 € | 78,50 € |
Délais de livraison
Sauf indication contraire dans l'offre respective, la marchandise est livrée sur le territoire national (Allemagne) sous 3 - 5 jours, dans le cas de livraisons à l'étranger sous 5 - 7 jours après la conclusion du contrat lorsqu'un paiement anticipé a été convenu, après émission de votre ordre de paiement.
Veuillez noter qu'aucun article ne sera livré les dimanches et les jours fériés.
Si vous avez commandé des articles avec délais de livraison différents, ils seront livrés par envoi groupé sauf accord contraire convenu avec vous. Dans ce cas, le délai de livraison est fixé en fonction de l'article commandé au plus long délai de livraison.
Moyens de paiement acceptés
- Paiement anticipé par virement bancaire
- Paiement par carte de crédit
- Paiement par PayPal
- Paiement par virement immédiat
Autres détails pour le paiement
Lors d'un paiement par carte de crédit, le montant ne sera débité de votre compte de carte de crédit qu'à la conclusion du contrat.
Nos coordonnées bancaires :
Gundel Produkt GmbH
Banque : Commerzbank Nürnberg
IBAN : DE60 7604 0061 0581 4470 00
BIC : COBADEFFXXX
Notre adresse PayPal :
info@gundel-produkt.de
In cooperation with Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sweden, we offer various payment options.
The payment methods are only available in case of a positive credit assessment. For this purpose, during the order process and handling of your purchase, we forward your data for an address and credit check to Klarna. We can only offer you the payment methods available based on the result of the credit check. Further information and Klarna's user terms for Germany you can find here and for Austria here. General information on Klarna you can find here. Your personal data is handled in accordance with applicable data protection law and in accordance with the information in Klarna's privacy statement for Germany/Austria.